| Мамандардың кестесі | |||||||
| Аймақтар | Тегі аты-жөні | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі |
| 30-аймақ | Бердиярова Жанна | 9:00-13:00 | 16:00-20:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | Ауыспалы |
| 32-аймақ | Абдирахимова Ажар | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | 8:00-12:00 | 9:00-13:00 | 16:00-20:00 | |
| 33-аймақ | Саттархановна Жазира | 1400-1800 | 8:00-12:00 | 9:00-13:00 | 16:00-20:00 | 9:00-13:00 | |
| 35-аймақ | Канаева Айжан | 16:00-20:00 | 9:00-13:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 8:00-12:00 | |
| 36-аймақ | Елбасы ГУлнур | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 16:00-20:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | |
| 42-педиатрия | Оразымбетова Минайым | 9:00-13:00 | 14:00-18:00 | 10:00-14:00 | 9:00-13:00 | 14:00-18:00 | |
| 43-педиатрия | Ергабылова Дарига | 14:00-18:00 | 9:00-14:00 | 14:00-18:00 | 9:00-14:00 | 14:00-18:00 | |
| 44-педиатрия | Абил Айгерим | 9:00-14:00 | 14:00-18:00 | 9:00-14:00 | 14:00-18:00 | 9:00-14:00 | |
Назар аударыңыз! Мамандар кестесі ауыспалы түрде болады. Нақты мәлімет алу үшін кері байланысқа шығуыңызды өтінеміз.
Емхана меңгерушісі: Байдаулетов Еркебулан Махсутханұлы 8-705-871-98-91
| № қ/с | А.Ж.Т. | Лауазымдық атауы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Жумабай Ж | Невропотолог | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ауелбеков.Б | Невропотолог | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Исабеков.А | Терапевт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Анарбаева.Б | Терапевт | Т | Т | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Толешова.С | УЗИ дәрігер | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Султанхан.А | Педиатр | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мауленов.А | Хирург | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сайдубекова Г | Акушер-гинеколог | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ибрахимов.А | Хирург | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сабитова.А | Терапевт | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Сексенбаева. А | Пульмонолог | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Абдешов.К | Хирург | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Курманалиева.Н | Педиатр | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Нармахан.Л | Инфекционист | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тулепбаева.А | Акушер-гинеколог | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Бердиярова.Ж | ВОП | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Байназаров.Ж | Терапевт | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Елбасы.Г | Педиатр | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Нурбекова.А | Терапевт | Т | Т | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тулепов Е | Терапевт | Т | Т | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Райымқул.А | ВОП | Т | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Абдрахимова А | ВОП | К | К | К |
Байланыстар
Отырар аудандық орталық ауруханасыМекен-жайы:
Email:
Түркістан обл, Отырар ауданы Шәуілдір ауылы, Жібек жолы №89
Otrar.rp@mail.ru
ScreenReader 








