
Отырар аудандық орталық ауруханасына тіркелген халық құрамы (31.12.2020 жыл)
Халық саны, барлығы | 2019 жылы 12 ай | 2020 жылы 12 ай | ||
Абс | % | Абс | % | |
Барлығы | 47168 | 100 | 47814 | 100 |
Оның ішінде: ересектер | 27215 | 57,5 | 27470 | 57,4 |
Жасөспірімдер: (15-17 жас) | 2382 | 5,0 | 2567 | 5,3 |
Балалар (0-14жас) | 17571 | 37,2 | 17777 | 37,1 |
Туу жасындағы әйелдер | 9317 | 19,7 | 9531 | 19,9 |
Отырар аудандық орталық ауруханасындағы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 12 айлық атқарылған іс-шабойыншаралары
Ақпараттандыру жұмыстары | Жалпы саны | Қамтылған тұрғындар саны |
Іс-шаралар | 71 | 1052 |
Газет (БАҚ) | 34 | |
Әлеуметтік желілер | 198 | 3911 |
Каскадтық оқытулар | 21 | 422 |
Негізгі демографиялық көрсеткіштер
Көрсеткіштер | 2019 жыл 12 ай | 2020 жыл 12 ай |
ХТР бойынша халық саны | 47168 | 47814 |
Туылу саны | 1058 | 1261 |
Туылу көрсеткіші | 19,6 | 23,4 |
Жалпы өлім | 259 | 329 |
Жалпы өлім көрсеткіші | 4,8 | 6,1 |
Нәрестелер өлімі | 9 | 13 |
Нәрестелер өлімінің көрсеткіші | 7,7 | 9,4 |
Табиғи өсім | 14,8 | 17,3 |
Қан айналым жүйесінің аурушаңдық көрсеткіштері
Көрсеткіштер | 2019 жыл 12 ай | 2020 жыл 12 ай |
Алғашқы аурушаңдық | 18046 | 16163 |
Алғашқы аурушаңдық көрсеткіші | 38759,4 | 34596,2 |
Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА (ИБС)) | 107 | 89 |
Жүректің ишемиялық ауруы көрсеткіші | 229,8 | 190,5 |
Қайтыс болғандар | 52 | 70 |
Өлім көрсеткіші | 96,6 | 129,7 |
Негізгі сапалы көрсеткіштер
Көрсеткіштер | 2019 жыл 12 ай | 2020 жыл 12 ай |
Емханаға қаралу, барлығы | 206971 | 248895 |
Үйде қаралу | 22785 | 34555 |
1 тұрғынның орташа қаралуы | 4,1 | |
Алғашқы аурушаңдық | 18046 | 16163 |
Көрсеткіші | 38759,4 | 34596,2 |
Қан айналым жүйесі ауруы | 1210 | 1433 |
Көрсеткіші | 2598,9 | 3067,3 |
Онкологиялық аурушаңдық | 49 | 53 |
Көрсеткіші | 105,2 | 113,4 |
Туберкулезбен аурушаңдық | 25 | 15 |
Көрсеткіші | 46,4 | 27,8 |
Акушер-гинекологиялық көрсеткіштер
Көрсеткіштер | 2019 жыл 12 ай | 2020 жыл 12 ай |
Барлық туу жасындағы әйелдер саны | 9317 | 9531 |
Туу жасындағы ЭГЗ саны | 4458 | 4565 |
Оның ішінде контроцепцияланғаны | 80% | 83% |
Жүктілік бойынша тіркеуге алынғандар саны | 1260 | 1425 |
Оның ішінде 12-аптаға дейін есепке алынғандар саны | 1140 | 1338 |
Жалпы босанғандар саны | 1172 | 1381 |
Оның ішінде антенатальдық өлім | 8 | 9 |
Жүктілікке мүлдем қарама-қарсы көрсетілімі бар жүкті әйелдер саны | 8 | 7 |
Жүктілікке мүлдем қарама-қарсы көрсетілімі бар босанған әйелдер саны | 8 | 7 |
Мүлдем жүкті болуға болмайтын әйелдер саны | 134 | 101 |
Оның ішінде контрацепцияланғаны | 94% | 86% |
Күндізгі стационарда көрсетілетін көмек
Көрсеткіштер | 2019 жыл 12 ай | 2020 жыл 12 ай |
Төсек орны | 45 | 60 |
Емделген аурулар | 1716 | 1430 |
Ем қабылдаған күндері | 10292 | 8518 |
Орташа ем күндері | 6 | 6 |
2019 жылғы 12 айда 1716 науқас емделген, жалпы төсек орында болуы 10 292 орташа ұзақтығы 6.
2020 жылғы 12 айда 1430 науқас емделген, жалпы төсек орында болуы 8518 орташа ұзақтығы 6.
Отырар аудандық орталық ауруханасының 2020 жылдағы 12 айлық есебі
Мекеме атауы | Төсек бейіндері | Төсек саны | Түскен науқастар | Шыққан науқастар | Өлім | Өткізілген төсек күндер | Жоспарлы түрде жатқызылғандар саны | Жедел түрде жатқызылғандар | Жедел түрде жатқызылғандар пайызы | Төсек жұмысы | Төсек айналымы |
Сметные | |||||||||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
ШЖҚ «Отрар аудандық орталық ауруханасы «МКК | Терапиялық | 40 | 1 621 | 1 576 | 8 | 13 086 | 1 104 | 480 | 30,5 | 327,2 | 39,4 |
Кардиологиялық ересектер үшін | 7 | 182 | 199 | 2 | 1 448 | 113 | 88 | 44,2 | 206,9 | 28,43 | |
Жұқпалы ересектер үшін | 10 | 389 | 364 | 3 | 2 250 | 17 | 350 | 96,2 | 225 | 36,4 | |
Балаларға арналған жұқпалы | 15 | 566 | 562 | 0 | 3 180 | 9 | 553 | 98,4 | 212 | 37,47 | |
Хирургиялық ересектер үшін | 14 | 565 | 546 | 0 | 3 404 | 155 | 391 | 71,6 | 243,1 | 39 | |
Травматологиялық ересектер үшін | 6 | 123 | 129 | 1 | 804 | 14 | 116 | 89,9 | 134 | 21,5 | |
Жүкті және босанатын әйелдер үшін (жүктілік патологиясынан басқа) | 15 | 984 | 977 | 0 | 3 508 | 894 | 83 | 8,5 | 233,9 | 65,13 | |
Ересектерге арналған гинекологиялық, түсік жасату өндірісін қоса алғанда | 8 | 344 | 341 | 0 | 1 998 | 258 | 83 | 24,3 | 249,8 | 42,63 | |
Неврологиялық ересектер үшін | 17 | 609 | 617 | 13 | 4 653 | 422 | 208 | 33,7 | 273,7 | 36,29 | |
Педиатриялық | 23 | 796 | 792 | 1 | 5 665 | 678 | 115 | 14,5 | 246,3 | 34,43 | |
Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту үшін: ересектерге арналған кардиологиялық | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту үшін: ересектерге арналған неврологиялық (психоневрологиялық) | 8 | 68 | 68 | 0 | 653 | 68 | 0 | 81,63 | 8,5 | ||
Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту үшін: балаларға арналған неврологиялық | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | 14,5 | 1,5 | |||
Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту үшін: ересектерге арналған ортопедиялық | 2 | 19 | 19 | 0 | 187 | 19 | 0 | 93,5 | 9,5 | ||
Паллиативтік көмек терапиялық | 1 | 13 | 13 | 88 | 13 | 0 | 88 | 13 | |||
Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту үшін: балаларға арналған ортопедиялық | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Жиыны | 171 | 6 282 | 6 206 | 28 | 40 953 | 3 767 | 2 467 | 39,8 | 239,5 | 36,29 |
Байланыстар
Отырар аудандық орталық ауруханасыМекен-жайы:
Email:
Түркістан обл, Отырар ауданы Шәуілдір ауылы, Жібек жолы №89
Otrar.rp@mail.ru