
Состав прикрепленного населения к отырарской центральной районной больнице (31.12.2020 год)
Численность населения, всего | 12 месяцев в 2019 году | 12 месяцев в 2020 году | ||
Абс | % | Абс | % | |
Все | 47168 | 100 | 47814 | 100 |
В том числе: взрослые | 27215 | 57,5 | 27470 | 57,4 |
Подростки: (15-17 лет) | 2382 | 5,0 | 2567 | 5,3 |
Дети (0-14лет) | 17571 | 37,2 | 17777 | 37,1 |
Женщины детородного возраста | 9317 | 19,7 | 9531 | 19,9 |
Мероприятия по обязательному социальному медицинскому страхованию в отырарской центральной районной больнице за 12 месяцев
Работа по информатизации | Общее количество | Количество охваченного населения |
Мероприятия | 71 | 1052 |
Газета (СМИ) | 34 | |
Социальные сети | 198 | 3911 |
Каскадное обучение | 21 | 422 |
Основные демографические показатели
Показатели | 2019 год 12 месяцев | 2020 год 12 месяцев |
Численность населения по МТР | 47168 | 47814 |
Число рождений | 1058 | 1261 |
Показатель рождаемости | 19,6 | 23,4 |
Общая смертность | 259 | 329 |
Общий показатель смертности | 4,8 | 6,1 |
Младенческая смертность | 9 | 13 |
Показатель младенческой смертности | 7,7 | 9,4 |
Естественный прирост | 14,8 | 17,3 |
Показатели заболеваемости системы кровообращения
Показатели | 2019 год 12 месяцев | 2020 год 12 месяцев |
Первая заболеваемость | 18046 | 16163 |
Показатель первичной заболеваемости | 38759,4 | 34596,2 |
Ишемическая болезнь сердца (ИБС)) | 107 | 89 |
Показатель ишемической болезни сердца | 229,8 | 190,5 |
Умершие | 52 | 70 |
Показатель смертности | 96,6 | 129,7 |
Основные качественные показатели
Показатели | 2019 год 12 месяцев | 2020 год 12 месяцев |
Обращение в поликлинику, всего | 206971 | 248895 |
Просмотр дома | 22785 | 34555 |
Средняя посещаемость 1 жителя | 4,1 | |
Первая заболеваемость | 18046 | 16163 |
Показатель | 38759,4 | 34596,2 |
Болезни системы кровообращения | 1210 | 1433 |
Показатель | 2598,9 | 3067,3 |
Онкологическая заболеваемость | 49 | 53 |
Показатель | 105,2 | 113,4 |
Заболеваемость туберкулезом | 25 | 15 |
Показатель | 46,4 | 27,8 |
Акушерско-гинекологические показатели
Показатели | 2019 год 12 месяцев | 2020 год 12 месяцев |
Количество женщин всего рождаемого возраста | 9317 | 9531 |
Количество ЭГЗ в возрасте рождения | 4458 | 4565 |
Включая контрацепцию | 80% | 83% |
Количество зарегистрированных по беременности | 1260 | 1425 |
Из них до 12 недель количество учтенных | 1140 | 1338 |
Общее количество родивших | 1172 | 1381 |
В том числе антенатальная смерть | 8 | 9 |
Количество беременных женщин, имеющих абсолютно противоположные показания к беременности | 8 | 7 |
Количество рожениц, имеющих абсолютно противоположные показания к беременности | 8 | 7 |
Количество женщин, которые вообще не могут забеременеть | 134 | 101 |
В том числе контрацептивное | 94% | 86% |
Помощь в дневном стационаре
Показатели | 2019 год 12 месяцев | 2020 год 12 месяцев |
Койко-мест | 45 | 60 |
Излеченные болезни | 1716 | 1430 |
Дни лечения | 10292 | 8518 |
Средние дни лечения | 6 | 6 |
За 12 месяцев 2019 года пролечено 1716 больных, общая койко-место 10 292 средняя продолжительность 6.
За 12 месяцев 2020 года пролечено 1430 больных, общая койко-место 8518 средняя продолжительность 6.
Отчет отырарской центральной районной больницы за 12 месяцев 2020 года
Наименование учреждения | Профили постельного белья | Количество коек | Поступившие больные | Выбывшие больные | Смерть | Проведенные постельные дни | Количество планово отнесенных | Оперативно госпитализированные | Процент оперативно госпитализированных | Постельная работа | Оборот кровати |
Сметные | |||||||||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
ГКП на ПХВ «Отрарская центральная районная больница « | Терапевтические | 40 | 1 621 | 1 576 | 8 | 13 086 | 1 104 | 480 | 30,5 | 327,2 | 39,4 |
Кардиологические для взрослых | 7 | 182 | 199 | 2 | 1 448 | 113 | 88 | 44,2 | 206,9 | 28,43 | |
Инфекционное для взрослых | 10 | 389 | 364 | 3 | 2 250 | 17 | 350 | 96,2 | 225 | 36,4 | |
Инфекционное для детей | 15 | 566 | 562 | 0 | 3 180 | 9 | 553 | 98,4 | 212 | 37,47 | |
Хирургические для взрослых | 14 | 565 | 546 | 0 | 3 404 | 155 | 391 | 71,6 | 243,1 | 39 | |
Травматологические для взрослых | 6 | 123 | 129 | 1 | 804 | 14 | 116 | 89,9 | 134 | 21,5 | |
Для беременных и рожениц (кроме патологии беременности) | 15 | 984 | 977 | 0 | 3 508 | 894 | 83 | 8,5 | 233,9 | 65,13 | |
Гинекологические для взрослых, включая для производства абортов | 8 | 344 | 341 | 0 | 1 998 | 258 | 83 | 24,3 | 249,8 | 42,63 | |
Неврологические для взрослых | 17 | 609 | 617 | 13 | 4 653 | 422 | 208 | 33,7 | 273,7 | 36,29 | |
Педиатрические | 23 | 796 | 792 | 1 | 5 665 | 678 | 115 | 14,5 | 246,3 | 34,43 | |
Для восстановительного лечения и медицинской реабилитации: кардиологические для взрослых | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Для восстановительного лечения и медицинской реабилитации: Неврологические (психоневрологические) для взрослых | 8 | 68 | 68 | 0 | 653 | 68 | 0 | 81,63 | 8,5 | ||
Для восстановительного лечения и медицинской реабилитации: неврологические для детей | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | 14,5 | 1,5 | |||
Для восстановительного лечения и медицинской реабилитации: ортопедические для взрослых | 2 | 19 | 19 | 0 | 187 | 19 | 0 | 93,5 | 9,5 | ||
Паллиативная помощь терапевтические | 1 | 13 | 13 | 88 | 13 | 0 | 88 | 13 | |||
Для восстановительного лечения и медицинской реабилитации: ортопедические для детей | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Итого | 171 | 6 282 | 6 206 | 28 | 40 953 | 3 767 | 2 467 | 39,8 | 239,5 | 36,29 |
Контакты
Отырарская центральная районная больницаАдрес:
Email:
Туркестанская область, Отырарский район, село Шаульдер, Жибек жолы №89
Otrar.rp@mail.ru